Spezia
中文名:斯佩齐亚队
英文名:Spezia
年 份:
主 场:Stadio Aiberto Picco
地 址:
主教练: Domenico Di Carlo
邮 箱:
转会类型 | 转会时间 | 球员名称 | 转出球会 | 转会方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
转入 | 2023-1-24 | J.基维奥尔 | ![]() | 转会 | 转会费25,000,000欧元 |
转出 | 2022-9-1 | E.阿姆帕杜 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2022-8-2 | V.科瓦伦科 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2022-7-8 | L.塞尔佩 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2022-7-29 | D.马尔蒂尼 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2022-7-17 | M.卡尔达拉 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2022-7-13 | A.埃克达尔 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-7-1 | A.雷卡 | ![]() | 转会 | 2000000 欧元 |
转出 | 2022-7-1 | K.阿古德罗 | ![]() | 转会 | 2700000 欧元 |
转出 | 2022-7-1 | M.博拉比亚 | ![]() | 转会 | 1500000 欧元 |
转入 | 2021-8-9 | A.伊斯马亚 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2021-8-9 | S.姆拉茲 | ![]() | 转会 | 1000000 欧元 |
转出 | 2021-8-9 | D.尼古拉乌 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2021-8-8 | V.科瓦伦科 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2021-8-7 | E.科利 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2021-8-6 | G.阿坎波拉 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-7-5 | P.赫里斯托夫 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-7-22 | K.阿米昂 | ![]() | 转会 | 3200000 欧元 |
转入 | 2021-1-22 | L.莫拉 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2020-9-8 | J.佐特 | ![]() | 转会 | 1500000 欧元 |
转出 | 2020-9-5 | J.萨拉 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2020-9-24 | L.阿古梅 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2020-9-23 | T.波贝加 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2020-9-22 | A.迪奥拉 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2020-9-22 | D.法里亚斯 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2020-9-17 | 拉斐尔 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2020-9-16 | K.阿古德罗 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2020-9-15 | F.马蒂耶洛 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2020-9-11 | C.德尔奥尔科 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2020-9-1 | T.奥吉洛 | ![]() | 转会 | 1500000 欧元 |
顶部